证券时报股市大数据新媒体“数据宝”据交易所网站消息,崇达技术(002815)网上定价发行摇号中签结果出炉,具体如下:
末尾位数 | 中签号码 |
---|---|
末“4”位数 | 5685、8185、0685、3185 |
末“6”位数 | 853089 |
末“7”位数 | 6577011、9077011、1577011、4077011 |
末“8”位数 | 18695439,26995618、46995618、66995618、86995618、06995618、 |
末“9”位数 | 219237445 |
凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。每个中签号码只能认购500股崇达技术(002815)A股股票。
标签: 崇达技术