2月19日人民币活期利率多少?2021年重庆农村商业银行存款利率一览
项目 | 利率 | 我行调整后利率 | ||
央行调整前利率 | 央行调整后利率 | 储蓄存款 | 单位存款 | |
一、活期存款 | 0.3500 | 0.3500 | 0.3850 | 0.3850 |
二、定期存款 | ||||
(一)整存整取 | ||||
三个月 | 1.6000 | 1.3500 | 1.7550 | 1.6200 |
半年 | 1.8000 | 1.5500 | 2.0150 | 1.8600 |
一年 | 2.0000 | 1.7500 | 2.2750 | 2.1000 |
二年 | 2.6000 | 2.3500 | 2.8200 | 2.5850 |
三年 | 3.2500 | 3.0000 | 3.6000 | 3.0000 |
五年 | 3.7500 | 3.2500 | ||
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
一年 | 1.6000 | 1.3500 | 1.6200 | |
三年 | 1.8000 | 1.5500 | 1.8600 | |
五年 | 2.1000 | |||
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
三、协定存款 | 1.1500 | 1.1500 | 1.3225 | |
四、通知存款 | ||||
一天 | 0.8000 | 0.8000 | 0.9600 | 0.9200 |
七天 | 1.3500 | 1.3500 | 1.6200 | 1.5525 |
本利率表中的利率仅供参考,具体详情请咨询各银行网点柜台