今天黄金价格多少钱一克?今日金价是多少?2021年3月1日黄金价格,2020年最新黄金价格,黄金网为您提供今日黄金价格查询、今天黄金价格查询。
时 间 | 品 牌 | 产 品 | 价 格 | 手工费 | 涨 跌 |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-01 | 富艺珠宝 | 足铂999 | 448.00 | -- | -- |
2021-03-01 | 富艺珠宝 | 足铂 | 428.00 | -- | -- |
2021-03-01 | 富艺珠宝 | PT950 | 408.00 | -- | -- |
2021-03-01 | 富艺珠宝 | 足金99999 | 533.00 | -- | -- |
2021-03-01 | 富艺珠宝 | 足金9999 | 483.00 | -- | -- |
2021-03-01 | 富艺珠宝 | 足金999 | 453.00 | -- | -- |
2021-03-01 | 常州金店 | 铂Pt950 | 335.00 | -- | -- |
2021-03-01 | 常州金店 | 足 金 | 465.00 | -- | -- |
2021-03-01 | 宝庆银楼 | 铂金饰品 | 328.00 | -- | -- |
2021-03-01 | 宝庆银楼 | 黄金饰品 | 430.00 | -- | -- |
温馨提示:以上价格仅供参考,不作为任何投资建议,请以官方价格为准,据此投资风险自担;香港实物金报价以两(即50克)为单位。