广州中望龙腾软件股份有限公司
保荐人(主承销商):
华泰联合证券有限责任公司
发行情况:
股票代码 | 688083 | 股票简称 | 中望软件 |
申购代码 | 787083 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 150.50 | 发行市盈率 | 119.49 |
市盈率参考行业 | 软件和信息技术服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 58.52 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 23.31 |
网上发行日期 | 2021-03-02 (周二) | 网下配售日期 | 2021-03-02 |
网上发行数量(股) | 3,948,000 | 网下配售数量(股) | 10,154,692 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 15,486,000 |
申购数量上限(股) | 3,500 | 中签缴款日期 | 2021-03-04 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 3.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-02-23 (周二) |
中望软件的控股股东、实际控制人为杜玉林、李红。截至招股意向书签署日,杜玉林直接持股2199.80 万股,间接持股60.00万股,直接和间接持股比例合计为48.64%;李红直接持股396.00万股,持股比例为8.52%。二人直接和间接持股比例合计为57.17%。
中望软件是国内领先的研发设计类工业软件供应商,主要从事CAD/CAM/CAE等研发设计类工业软件的研发、推广与销售业务。
中望软件拟募集资金6.01亿元,其中2.12亿元拟用于二维CAD及三维CAD平台研发项目,9918.60万元拟用于通用CAE前后处理平台研发项目,1.52亿元拟用于新一代三维CAD图形平台研发项目,1.37亿元拟用于国内外营销网络升级项目。